Office of the Election Supervisor
for the International Brotherhood of Teamsters

 

2011 Election Results


EASTERN REGION
Affiliate LU Region Hoffa Gegare Pope Void Challenged
IBT 1 EAST 40 12 3 0 5
IBT 8 EAST 332 153 27 0 2
IBT 11 EAST 190 75 27 1 14
IBT 22 EAST 36 60 19 0 15
IBT 25 EAST 2,025 223 555 8 297
IBT 29 EAST 34 191 47 5 7
IBT 30 EAST 262 184 115 2 27
IBT 35 EAST 39 11 10 0 7
IBT 42 EAST 160 25 25 1 20
IBT 59 EAST 217 57 61 0 25
IBT 61 EAST 122 70 92 1 15
IBT 67 EAST 25 9 1 2 2
IBT 71 EAST 213 93 488 5 32
IBT 72 EAST 295 137 38 0 11
IBT 77 EAST 210 62 16 0 16
IBT 82 EAST 79 28 70 2 86
IBT 95 EAST 29 24 15 0 43
IBT 96 EAST 41 13 4 3 1
IBT 97 EAST 387 96 46 4 18
IBT 101 EAST 25 17 4 0 1
IBT 102 EAST 107 31 56 0 16
IBT 107 EAST 700 77 110 2 113
IBT 110 EAST 170 125 40 4 16
IBT 111 EAST 528 43 15 2 13
IBT 115 EAST 400 83 34 1 26
IBT 118 EAST 569 214 100 2 34
IBT 122 EAST 298 24 5 0 10
IBT 125 EAST 144 58 86 3 35
IBT 126 EAST 13 3 0 0 1
IBT 127 EAST 130 20 9 0 4
IBT 145 EAST 102 23 4 0 3
IBT 169 EAST 118 24 9 1 11
IBT 170 EAST 518 167 386 6 45
IBT 171 EAST 87 113 73 0 8
IBT 175 EAST 867 67 44 6 48
IBT 177 EAST 1,059 287 668 10 69
IBT 182 EAST 176 71 24 2 10
IBT 191 EAST 297 49 35 5 32
IBT 202 EAST 748 43 14 9 71
IBT 205 EAST 299 84 18 8 15
IBT 210 EAST 970 213 226 8 114
IBT 211 EAST 98 16 3 1 11
IBT 229 EAST 243 66 56 3 50
IBT 237 EAST 2,565 481 168 4 7
IBT 249 EAST 681 350 139 6 48
IBT 250 EAST 268 118 29 0 27
IBT 251 EAST 573 181 371 4 134
IBT 259 EAST 59 17 6 0 1
IBT 261 EAST 155 60 65 0 7
IBT 264 EAST 448 254 114 2 39
IBT 272 EAST 333 115 55 2 60
IBT 282 EAST 682 95 23 1 65
IBT 294 EAST 290 94 227 6 51
IBT 295 EAST 523 42 39 2 12
IBT 311 EAST 128 20 7 2 6
IBT 312 EAST 94 26 22 1 11
IBT 317 EAST 470 142 284 0 22
IBT 322 EAST 72 71 80 0 8
IBT 326 EAST 226 65 31 3 7
IBT 331 EAST 183 45 15 5 15
IBT 340 EAST 374 139 69 2 16
IBT 341 EAST 68 18 6 0 25
IBT 355 EAST 604 164 240 1 59
IBT 375 EAST 104 82 78 0 8
IBT 384 EAST 601 187 213 3 31
IBT 391 EAST 1,132 340 301 2 64
IBT 397 EAST 148 46 47 0 8
IBT 401 EAST 210 45 49 2 13
IBT 404 EAST 187 57 107 0 15
IBT 429 EAST 537 179 96 2 11
IBT 443 EAST 313 63 46 5 15
IBT 445 EAST 301 79 21 0 48
IBT 449 EAST 264 105 199 2 35
IBT 453 EAST 49 25 18 0 7
IBT 456 EAST 308 103 215 1 55
IBT 463 EAST 142 376 19 4 32
IBT 469 EAST 358 48 22 0 100
IBT 491 EAST 85 81 14 2 6
IBT 493 EAST 210 66 39 1 27
IBT 500 EAST 241 83 15 1 12
IBT 502 EAST 62 11 3 0 1
IBT 505 EAST 145 47 18 0 8
IBT 509 EAST 395 172 189 3 37
IBT 522 EAST 178 12 1 1 17
IBT 529 EAST 42 133 24 1 15
IBT 538 EAST 70 41 24 0 9
IBT 550 EAST 172 55 11 3 5
IBT 553 EAST 150 23 7 0 32
IBT 559 EAST 95 42 48 0 14
IBT 560 EAST 203 362 71 0 62
IBT 570 EAST 153 23 7 0 5
IBT 584 EAST 78 101 5 2 8
IBT 585 EAST 90 50 20 1 18
IBT 592 EAST 87 45 14 1 19
IBT 597 EAST 125 40 74 0 8
IBT 623 EAST 447 69 71 0 12
IBT 628 EAST 268 28 28 3 18
IBT 633 EAST 756 199 115 1 30
IBT 636 EAST 112 55 9 3 15
IBT 639 EAST 813 232 108 0 84
IBT 641 EAST 176 74 214 1 31
IBT 653 EAST 326 72 63 0 27
IBT 669 EAST 93 38 8 1 2
IBT 671 EAST 350 80 91 2 18
IBT 676 EAST 519 129 119 1 27
IBT 677 EAST 307 75 121 3 22
IBT 687 EAST 131 50 20 1 6
IBT 693 EAST 95 41 49 3 9
IBT 697 EAST 25 170 5 0 11
IBT 701 EAST 279 55 49 0 23
IBT 707 EAST 256 79 270 0 28
IBT 730 EAST 122 7 14 3 3
IBT 764 EAST 97 45 44 0 15
IBT 771 EAST 134 91 40 0 16
IBT 773 EAST 560 176 234 0 34
IBT 776 EAST 719 612 669 4 119
IBT 802 EAST 158 35 73 0 12
IBT 804 EAST 241 433 1,462 7 80
IBT 805 EAST 78 17 177 7 11
IBT 807 EAST 135 33 25 0 36
IBT 808 EAST 120 18 41 2 11
IBT 810 EAST 585 34 11 6 35
IBT 812 EAST 614 81 24 5 142
IBT 813 EAST 236 53 22 1 18
IBT 814 EAST 29 5 127 1 105
IBT 817 EAST 155 25 7 0 11
IBT 822 EAST 121 51 21 0 9
IBT 830 EAST 430 105 28 1 34
IBT 831 EAST 1,182 59 14 7 14
IBT 837 EAST 64 13 6 0 3
IBT 854 EAST 89 26 126 0 43
IBT 858 EAST 28 13 12 0 3
IBT 863 EAST 138 290 172 1 36
IBT 877 EAST 112 28 63 1 3
IBT 888 EAST 13 1 1 0 1
IBT 901 EAST 176 10 42 3 5
IBT 917 EAST 228 23 14 0 23
IBT 922 EAST 53 24 2 1 28
IBT 926 EAST 101 357 25 2 10
IBT 929 EAST 303 22 3 0 49
IBT 966 EAST 85 36 6 2 33
IBT 992 EAST 86 65 98 0 7
IBT 1035 EAST 52 48 27 0 10
IBT 1100 EAST 21 6 4 0 4
IBT 1149 EAST 77 19 65 0 19
IBT 1150 EAST 977 273 64 5 31
IBT 1205 EAST 299 42 21 0 116
IBT 1414 EAST 179 37 4 0 18
GCC B119 EAST 15 1 0 0 3
GCC B17 EAST 0 0 0 0 10
GCC B4 EAST 4 4 1 0 1
GCC C1 EAST 19 7 1 0 0
GCC C137 EAST 52 24 2 0 0
GCC C22 EAST 4 2 1 0 0
GCC C27 EAST 7 4 1 0 8
GCC C329 EAST 2 2 1 0 0
GCC C330 EAST 6 1 0 0 0
GCC C4 EAST 56 10 3 0 2
GCC C406 EAST 166 12 8 0 2
GCC C443 EAST 0 0 0 0 1
GCC C670 EAST 1 4 0 0 0
GCC C72 EAST 40 7 3 1 10
GCC C732 EAST 4 1 2 0 0
GCC L1 EAST 71 11 20 1 61
GCC M14 EAST 79 22 6 1 15
GCC M24 EAST 22 12 5 0 4
GCC M241 EAST 11 4 1 0 0
GCC M261 EAST 5 1 1 0 4
GCC M264 EAST 0 0 0 0 1
GCC M285 EAST 43 11 7 0 3
GCC M493 EAST 2 2 1 0 0
GCC M503 EAST 29 8 3 0 1
GCC M51-23 EAST 8 0 3 0 16
GCC M600 EAST 32 9 3 1 0
GCC M612 EAST 15 3 2 0 3
GCC M74 EAST 2 0 0 0 2
GCC N16 EAST 40 10 1 0 7
GCC N2 EAST 71 11 6 0 9
GCC N3 EAST 55 7 4 0 53
GCC N8 EAST 24 2 1 0 5
GCC N9 EAST 9 2 3 0 2
GCC S594 EAST 6 3 2 0 0
GCC S642 EAST 0 0 0 0 1
GCC S713 EAST 0 0 0 0 13
GCC S726 EAST 9 3 0 0 0
GCC S735 EAST 36 35 10 0 3
BLET 30 EAST 206 94 36 0 31
BLET 120 EAST 27 7 3 0 11
BLET 300 EAST 159 29 11 1 13
BLET 420 EAST 68 38 2 0 3
BLET 475 EAST 6 0 1 0 0
BLET 500 EAST 1 1 0 0 0
BLET 530 EAST 2 1 0 0 0
BLET 555 EAST 56 18 4 0 1
BLET 560 EAST 6 1 1 0 0
BLET 580 EAST 82 35 16 0 16
BLET 670 EAST 23 1 1 0 0
BLET 715 EAST 42 12 1 0 1
BLET 770 EAST 2 1 0 0 0
BLET 850 EAST 11 1 0 0 0
BMWED CRSD EAST 54 13 10 0 2
BMWED NE EAST 89 11 10 0 5
BMWED PENN EAST 310 109 37 0 30
BMWED B&LE EAST 2 0 0 0 1
MISC*   EAST 5 4 1 0 0

*During the count of each local union, some ballots are found that were not sorted into the correct local.  Those ballots are collected and counted by region as a ‘miscellaneous’ local.”



 

Copyright © 2000 - 2005, Office of the Election Administrator for the IBT
Site requires Adobe Acrobat Reader
Page revised: May 06, 2005